情報更新日:2025年06月13日
| 最寄り駅 徒歩 住所 |
賃料 管理・共益費 |
敷金 礼金 |
面積 間取り |
種別 築年月 向き |
|---|---|---|---|---|
| 相鉄本線 『瀬谷駅』 徒歩13分 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷2丁目47-4 |
5万円 なし |
敷:2ヶ月 礼:なし 仲:1.1ヶ月 |
36㎡ 2DK |
アパート 1988年08月 - |
| 所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷2丁目47-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線 『瀬谷駅』 徒歩13分 | ||||
| 賃料 (管理費・共益費) |
5万円(なし) | 敷金/礼金 仲介手数料 |
敷:2ヶ月/ 礼:なし/ 仲:1.1ヶ月 | ||
| その他料金 | ㈱Casa 初回保証委託料は賃料等総額の50%(最低保証委託料20000円) 2年目より継続保証委託料年間10000円ご負担いただきます。 退室時ハウスクリーニング費用として税別 39600円及びエアコンクリーニング9800円ご負担頂きます。 |
||||
| 間取り | 2DK | 間取り詳細 | 和6・和6・DK6 | 専有面積 | 36㎡ |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨造 | 階部分/階建て | 地上2階部分/地上2階建て | 方位 | |
| 築年月 | 1988年08月 | 入居可能日 | 即 | 保険 | 損保有り・指定無し(あいおいニッセイ同和損害保険㈱) |
| 駐車場 | 無 | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 鍵交換代 | 1.76万円 | 保証委託料 | 2.5万円 | ||
| 設備 | バス・トイレ別|室内洗濯機置場|シャワー付き洗面台|トイレ数:1|押入|クッションフロア|公営水道|都市ガス|本下水道| | ||||
| 条件 | ペット:不可|保証会社利用:可|2階以上|最上階|角部屋| | ||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2025年06月13日 | 情報有効期限 | 2025年06月27日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 | 業者付け | 可 | |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷4-8-8
営業時間:9:00~18:00 定休日:毎週水曜日・第2または第3木曜日
神奈川県知事(14)第6158号